Das Ideenbuch für die Generation 50+ - ausprobieren, schnuppern, Chancen nutzen und sparen für die Generation 50+. Sparkonditionen bis 20% Rabatt. Aktionen und Sonderkonditionen können nur gegen Vorlage des Booklets genutzt werden.
Überzeugen Sie sich selbst von der Internetseite:
www.DieNeugierigen.de
Daten und Fakten
| Adresse | www.DieNeugierigen.de (online) | + |
| Titel | Das Ideenbuch für die Generation 50+ | |
| Autor | dudoni Christine Dunkel, Stahnsdorf | |
| Beschreibung |
Das Ideenbuch für die Generation 50+ - ausprobieren, schnuppern, Chancen nutzen und sparen für die Generation 50+. Sparkonditionen bis 20% Rabatt. Aktionen und Sonderkonditionen können nur gegen Vorlage des Booklets genutzt werden.Das Booklet ist von Mai bis November 2007 gültig. |
|
| Zielgruppe/Kunden | Bewohner und Gäste der Region "Der Teltow" | |
| Schlüsselworte | ||
| Rubriken |
Sport Technik Kreativität Bildung Wellness |
+ |
| Service | Wetter | |
| Online-Fahrausweise | ||
| Heizölpreise | ||
| Horoskop | ||
| Lottozahlen | ||
| Verkehr | ||
| Aktualität | Termine täglich | + |
| Übersicht & Suchen | Impressum | + |
| Übersicht (Sitemap) | ||
| Suchregister | ||
| Volltextsuche | + | |
| Aufmacher (manuell und automatisch) | + | |
| Kategorien | + | |
| Navigation in Bildern, Pinkarten (Imagemap) | ||
| automatisierte Informationen | Zeitsteuerung für Seiten und Absätze | + |
| Autosynchronisation von Dokumenten | ||
| Letzte Änderung | + | |
| Termine | + | |
| Tipp des Tages | + | |
| Zugriffszähler | + | |
| Formulare | Kontakt | + |
| Mein Vorschlag | + | |
| Interaktive Bereiche | Abstimmung | |
| Forum | + | |
| Gästebuch | ||
| Passwortschutz | ||
| Informationsdienste | Informationsdienste (RSS-Reader) | |
| Informationsanbieter (RSS-Publisher) | ||
| Drucken & Anzeigen | Text, Grafik, Tabelle, Aufzählung | + |
| Druckoptimierte Seiten | ||
| Barrierefreie Webseiten | ||
| Grafiken (Zoom, Links) | + | |
| Fotogalerie | ||
| Medienclips | ||
| Banner | ||
| Dokumente (Popup) | ||
| Dokumente (downloads) | ||
| Mehrere Sprachen | ||
| Inhalt & Größe | ca. 12 Rubriken, ca. 100 Seiten, ca. 125 Grafiken, ca. 5 MB Speicherbedarf. |

